
<< Назад, на страницу с перечнем оборудования
Плоскошлифовальный станок PBP-400A
Плоскошлифовальные станки предназначены для образования и обработки отверстий в деталях из металла, дерева, пластмассы и других материалов.
Станки PROMA – это только высококачественное и надежное оборудование.

Технические характеристики
Размеры стола: | 305x1020mm |
Продольное перемещение: | 1130mm |
Поперечное перемещение: | 1130mm |
Вертикальное перемещение: | 540mm |
Магнитный зажим стола: | 200X450mm |
Скорость продольного перемещения: | 7~23 m/min |
Скорость поперечного перемещения: | 0,1~8mm |
Скорост ускоренного поперечного перемещения: | 990 mm/min |
Цена деления лимба поперечной подачи: | 0,02 mm/ot. |
Величина вертикальнойподачи на проход: | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 mm/tah |
Скорост ускоренного вертикального перемещения: | 460 mm/min |
Цена деления лимба вертикальной подачи: | 0.005 mm/ot. |
Скорость вращения шпинделя: | 50Hz / 2850rpm |
Размеры круга: | 350x40x127mm |
Потребляемая мощность двигателя шпинделя: | 5,5kW |
Потребляемая мощность двигателя гидравлики: | 0,75kW |
Потребляемая мощность двигателя охлаждения: | 0,09kW |
Потребляемая мощность двигателя вертикальной подачи: | 0,5 kW (servo) |
Потребляемая мощность двигателя поперечной подачи: | 0,04kW |
Макс. Грузоподьёмность магнитного стола: | 400kg |
Общая расчётная мощность: | 10.5kw |
Высота станка: | 1890mm |
Производственная площадь: | 1800X1400mm |
Масса: | 3500kg |
Размеры упаковки: | 2950x2220x2200mm |
<< Назад, на страницу с перечнем оборудования
Информация с сайтов компаний "wttrade", "Станкоторг", "ПРОМА РУ".
|